Säkerhetsglas stämpel
•
BRANDSKYDDSGLAS
GÖM BRANDSKYDDANDE GLAS
Vänligen rotera skärmen För att se tabellen i full bredd
| Handelsnamn | Type | Klass Tjocklek [mm] | Tjocklekstolerans [mm] | Min. dimensionet * [mm] | Vikt [kg/ m2] | Rw (C,Ctr) [dB] | LT [%] | Säkerhetsklass enl. PN-EN |
| PYROBELITE 7 | EW30 | 7,9 | +/- 0,9 | x | 17 | 34 (-0,-3) | 89 | 3(B)3 |
| PYROBELITE 9 EG | EW30 | 12,06 | +/- 1,0 | x | 28 | 37 (-1,-2) | 86 | 1(B)1 |
| PYROBELITE 10 | EW30 | 11 | +/- 1,0 | x | 26 | 37 (-1,-3) | 87 | 2(B)2 |
| PYROBELITE 12 | EI 20, EW 60 | 12,3 | +/- 1,0 | x | 27 | 36 (-1,-3) | 87 | 2(B)2 |
| PYROBEL 8 | EI15, EW30 | 9,3 | +/- 1,0 | x | 20 | 34 (-1,-3) | 88 | – |
| PYROBEL 8 EG | EI 15, EW 30 | 13,1 | +/- 1,3 | x | 28 | 36 (-1,-3) | 87 | 1(B)1 |
| PYROBEL 16 | EI 30, EW 60 | 17,3 | +/- 1,0 | x | 40 | 39 (-1,-3) | 85 | 2(B)2 |
| PYROBEL 16 EG | EI 30, EW 60 | 21,2 | +/- 1,5 | x | 48 | 39 (-1,-3) | 84 | 1(B)1 |
| PYROBEL 17 N | EI 45 | 17,8 | +/- 1,6 | x | 40 | 39 (-0,-3) | 86 | 1(B)1 |
| PYROBEL 17 N EG | EI 45 | 21,6 | +/- 1,8 | x | 48 | 40 (-1,-3) | 85 | 1(B)1 |
| PYROBEL 25 | EI 60 | 26,6 | +/- 2,0 | x | 60 | 40 (-1,-3) | 82 | 1(B)1 |
| PYROBEL 25 EG | EI 60 | 30,4 | +/- 2,0 | x | 68 | 43 (-1,-4) | 80 | 1(B)1 |
| PYROBEL Önskelista Logga in Över nöjda kunder 5-stjärnigaOmdömen vid Trustpilot Professionell vägledning20 års erfarenhet 20 års erfarenhetProfessionell vägledning maila till interglas@ Egen produktionUndvik kostsam mellanled Här hittar du oss Interglas Filial Följ Interglas här • MärkningLaminerat glas ska märkas med ett klistermärke alternativt permanent stämpel, se exempelbild. Märket eller stämpeln ska placeras synligt på glasets övre högra hörn i konstruktion.
Alla glas i räcken ska vara märkta med stämpel (EN ) i nedre hörn i räckets konstruktion. Isolerglas ska märkas tydligt i glasfals och placeras synligt i nedre vänstra hörn med text vänd mot insidan. Märkning ska innehålla uppgifter om tjocklek, glasuppbyggnad inklusive spalter, beläggning, gasfyllnad, datum och tillverkare. Brandglas ska märkas tydligt på glaset. Märkningen ska vara placerad synligt på glasets nedre hörn och innehålla uppgifter om brandklass, standard och tillverkare. Fönster och ytterdörrar omfattas av standarden SS-EN De ska alltså ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta. |